Бұл Юпитер 40 фут 3 осьтері Сидроярлық контейнер тіркемесі - бұл портта, пирстер мен контейнерлік аулаларда қолданылатын ISO-20 фенлы контейнерлерін тасымалдауға жарамды. 40ft 3 осьтер BPW осьтері бар тіркеме - бұл жоғары тиімділігі мен экономикалық кірістілігі бар, мысалы, фува немесе BPW брендтері бар, мысалы, фува немесе BPW брендтері бар, мысалы, фува немесе драйверлерді қолданамыз. Темірбелер және біздің 40 футқа арналған сауалнамаға қош келдіңіздер.
Түсіндірме | Зат | Бірлік |
|
Параметрлер | |||
Көтеру өнімділігі | Макс. Жүк көтеру қабілеті | КГ | 37000 |
Макс. Жұмыс ауқымы | Мм | 4000 | |
Макс. Тұрақтандырғыштар | Мм | 3200 | |
Салмақ | Жаппай массасы | КГ | 8500 |
Сидификаның массасы | КГ | 7250 | |
Максималды өрескел масса | КГ | 40000 | |
Өлшем | Жартылай тіркеме құрылымы (L × w × h) | Мм | 9250 × 2500 × 4000 |
Сидификаның құрылымы (L × w × h) | Мм | 1020 × 2500 × 2500 × 2490 | |
Доңғалақ базасы | Мм | 4000 + 1350 + 1350 | |
Трек (алдыңғы білік / артқы ось) | Мм | 1820/1820/1820 | |
Алдыңғы үстеме / артқы үстеме | Мм | - / / 2370 | |
Айналдыру бұрышы / кету бұрышы | ° | - / 13 | |
Қозғалтқыш (міндетті емес) | Улгі | - | V2403-m-di-e3b-csl-1 |
Kubota v2403-m-m-di-e3b-csl-1 | |||
Қуат / айналу жылдамдығы | КВт / r / min | 36.5 / 2600 | |
Шығарындылар стандарты | - |
|
|
Жолдан тыс, евро III |
· FUWA, BPW немесе сертификатталған сапалы білік
Бір немесе екі шиналар
· EBS немесе ABS тежегіш жүйесі
· Алюминий жиектері немесе болат жиектер
· 2,3 немесе 4 осьтер
Механикалық немесе пневмоход
· Бүйірлік көтергіш жартылай тіркеме, бүйірлік тиегіш жартылай тіркеме, Contaner Sider Sime Traper тіркемесі, өздігінен тиеу контейнер тіркемесі